根据《西南大学本科生综合考评办法(修订)》(西校〔2019〕371号)、《西南大学本科生先进集体和先进个人评选表彰办法(修订)》(西校〔2019〕372号)有关要求,经本人自愿申请,辅导员审查,学院综合考评和评优评奖工作领导小组研究讨论,学院党政联席会通过,评选出电子信息工程学院2023—2024学年本科生先进个人,现将初评结果进行公示。
 本科生先进个人评选结果名单:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 荣誉称号名称 | 
   
    | 1 | 林心 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 2 | 陈瑞智 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 3 | 李籽言 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 4 | 王梦茹 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 5 | 戴静桐 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 6 | 曾龙 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 7 | 伍秀欢 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 8 | 唐佳龙 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 9 | 崔明晶 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 10 | 方蓉 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 11 | 邱粤 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 12 | 田洋刚 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 13 | 田洋刚 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 14 | 周瑞 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 15 | 王梦茹 | 西南大学国(境)外研学奖 | 
   
    | 16 | 刘丹丹 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 17 | 唐佳龙 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 18 | 张伟 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 19 | 张彤 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 20 | 蒙炳勘 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 21 | 张洋 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 22 | 唐蕴红 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 23 | 张雷鸣 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 24 | 张雷鸣 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 25 | 孙雨柔 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 26 | 蒙炳勘 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 27 | 童露 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 28 | 金俊霖 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 29 | 龙香怡 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 30 | 张文卓 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 31 | 刘亚鹏 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 32 | 李尊青 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 33 | 王嘉琪 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 34 | 许孝坤 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 35 | 王申灏 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 36 | 朱一菲 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 37 | 余城凤 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 38 | 邹玉欣 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 39 | 曹艺菲 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 40 | 龙香怡 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 41 | 郑嘉皓 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 42 | 李翰林 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 43 | 袁庆 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 44 | 曾龙 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 45 | 常俊豪 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 46 | 许孝坤 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 47 | 张媛玲 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 48 | 李翰林 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 49 | 孙雨柔 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 50 | 丁晨 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 51 | 王茹 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 52 | 邢梦鑫 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 53 | 杜卓樽 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 54 | 邹雨欣 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 55 | 张洋 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 56 | 周涵 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 57 | 李翰林 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 58 | 盛灵洁 | 西南大学学习优秀奖 | 
   
    | 59 | 邹雨欣 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 60 | 郭炼 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 61 | 邢梦鑫 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 62 | 崔明晶 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 63 | 严胜 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 64 | 陈俊潇 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 65 | 邹玉欣 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 66 | 邢梦鑫 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 67 | 姜亿 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 68 | 周芷伊 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 69 | 谭力川 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 70 | 常俊豪 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 71 | 赵棋 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 72 | 曾龙 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 73 | 赵雨露 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 74 | 聂子豪 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 75 | 史佳泽 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 76 | 施展伟 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 77 | 陈欣悦 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 78 | 周曦源 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 79 | 朱一菲 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 80 | 王茹 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 81 | 吴波 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 82 | 张彤 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 83 | 秦冰冰 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 84 | 邹高镱 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 85 | 昌瑾颉 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 86 | 李施贤 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 87 | 谢双双 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 88 | 赵棋 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 89 | 陈怡希 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 90 | 王铃 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 91 | 崔明晶 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 92 | 许孝坤 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 93 | 李菁瑶 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 94 | 孙明菲 | 西南大学国(境)外研学奖 | 
   
    | 95 | 赵雨露 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 96 | 黄瑜佳 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 97 | 秦冰冰 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 98 | 林敏 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 99 | 童明杰 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 100 | 张文卓 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 101 | 滕闰铎 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 102 | 林俊烨 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 103 | 王梦茹 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 104 | 李艳蒙 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 105 | 李若琰 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 106 | 陈作林 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 107 | 杨陆 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 108 | 向晨曦 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 109 | 王鑫栋 | 西南大学创新创业奖 | 
   
    | 110 | 袁圆 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 111 | 林惜缘 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 112 | 沈慧琳 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 113 | 陈俊霓 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 114 | 王宝辉 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 115 | 方蓉 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 116 | 邓雅露 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 117 | 唐焰 | 西南大学文艺活动奖 | 
   
    | 118 | 龚诚琳 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 119 | 陈菲宣 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 120 | 史佳泽 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 121 | 周芷伊 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 122 | 田子旭 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 123 | 林心 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 124 | 王铃 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 125 | 龚诚琳 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 126 | 裴元昊 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 127 | 隆岩松 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 128 | 杨兴朋 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 129 | 林敏 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 130 | 王梦茹 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 131 | 张雷鸣 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 132 | 王茹 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 133 | 唐佳龙 | 西南大学优秀学生标兵 | 
   
    | 134 | 王茹 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 135 | 李尊青 | 西南大学优秀学生干部 | 
   
    | 136 | 陈俊潇 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 137 | 杨雨琦 | 西南大学学术科技奖 | 
   
    | 138 | 胡星 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 139 | 黄瑜佳 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 140 | 王鑫栋 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 141 | 袁庆 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 142 | 周志杰 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 143 | 陈苗菁 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 144 | 孙雨柔 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 145 | 田子旭 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 146 | 张文卓 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 147 | 孙明菲 | 西南大学精神文明奖 | 
   
    | 148 | 盛灵洁 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 149 | 杨雨琦 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 150 | 赵丹阳 | 西南大学体育活动奖 | 
   
    | 151 | 魏晓凤 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 152 | 李艳蒙 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 153 | 朱一菲 | 西南大学砥砺奋斗奖 | 
   
    | 154 | 罗娜娜 | 西南大学劳动实践奖 | 
   
    | 155 | 施展伟 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 156 | 常俊豪 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 157 | 赵雨露 | 西南大学志愿服务奖 | 
   
    | 158 | 陈瑞智 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 159 | 陈梦璐 | 西南大学三好学生 | 
   
    | 160 | 周涵 | 西南大学三好学生 | 
  
 
 
 公示时间:2024年10月11日---2024年10月14日。
如有异议,请将意见以书面形式反馈到学电子信息工程学院纪委办公室。
 
                                        联系人:王越 谢俪 
                              联系电话68250644 68250853
                邮箱:dxgcwy@163.com  xl2009@swu.edu.cn 
2024年10月11日
 电子信息工程学院